Thông số kỹ thuật
| Mẫu | Merc-20G1-HE | Merc-25G1-HE | Merc-29.9G1-HE | Merc-30G1-HE | Merc-35G1-HE | Merc-40G1-HE | Merc-50G1-HE | Merc-60G1-HE |
| Đầu vào pin | ||||||||
| Loại pin | Axit chì hoặc Li-ion | |||||||
| Phạm vi điện áp pin (V) | 160~800 | |||||||
| Dòng điện sạc/xả tối đa (A) | 50 | 60+60 | ||||||
| Công suất sạc/xả tối đa (kW) | 22 | 27,5 | 29,9 | 33 | 38,5 | 44 | 55 | 62,5 |
| Đường cong sạc | 3 Giai đoạn/Cân bằng | |||||||
| Số lượng pin đầu vào | 1 | 2 | ||||||
| Chiến lược sạc cho pin Li-Ion | Tự thích nghi với BMS | |||||||
| Đầu vào chuỗi PV | ||||||||
| Công suất đầu vào DC tối đa (kW) | 30 | 37,5 | 44,85 | 45 | 52,5 | 60 | 70 | 78 |
| Điện áp đầu vào PV (V) | 800(160~1000) | |||||||
| Phạm vi MPPT (V) | 200~850 | |||||||
| Điện áp khởi động (V) | 160 | |||||||
| Dòng điện đầu vào PV (A) | 36+36 | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 36+36+36+36+36 | ||||
| PV Isc tối đa (A) | 55+55 | 55+55+55 | 55+55+55+55 | 55+55+55+55+55 | ||||
| Số lượng Bộ theo dõi MPPT | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Số lượng chuỗi trên mỗi bộ theo dõi MPPT | 2+2 | 2+2+2 | 2+2+2+2 | 2+2+2+2+2 | ||||
| Đầu ra AC | ||||||||
| Công suất đầu ra AC định mức và công suất UPS (kW) | 20 | 25 | 29,9 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
| Công suất đầu ra AC tối đa (kW) | 22 | 27,5 | 29,9 | 33 | 38,5 | 44 | 55 | 66 |
| Công suất cực đại (ngoài lưới điện) (kW) | 1,5 lần công suất định mức, 10 giây | |||||||
| Dòng điện định mức đầu ra AC (A) | 30,3/29,0 | 37,9/36,2 | 45,4/43,4 | 45,5/43,5 | 53,1/50,8 | 60,7/50,8 | 75,8/72,5 | 90,9/87,0 |
| Dòng điện xoay chiều tối đa (A) | 33,3/31,9 | 41,7/39,8 | 45,4/43,4 | 50/47,9 | 58,4/55,8 | 66,7/63,6 | 83,4/79,8 | 100/95,8 |
| Dòng điện xoay chiều liên tục tối đa (A) | 100 | 200 | ||||||
| Tần số và điện áp đầu ra (V) | 50/60Hz, 230/400Vac, 220/380 | |||||||
| Loại lưới | Ba pha | |||||||
| Độ méo hài dòng điện | THD<3% | |||||||
| Hiệu quả | ||||||||
| Hiệu suất tối đa | 97,60% | |||||||
| Hiệu quả Euro | 97,00% | |||||||
| Hiệu suất MPPT | >99% | |||||||
| Sự bảo vệ | ||||||||
| Tích hợp | Bảo vệ chống sét đầu vào PV, Bảo vệ chống đảo, Bảo vệ đảo cực đầu vào chuỗi PV, Phát hiện điện trở cách điện, Đơn vị giám sát dòng điện dư, Bảo vệ quá dòng đầu ra, Bảo vệ ngắn mạch đầu ra |
|||||||
| Phát hiện lỗi PV ARC | Không bắt buộc | |||||||
| Bảo vệ quá áp đầu ra | DC Loại II/AC Loại III | |||||||
| Chứng nhận và Tiêu chuẩn | ||||||||
| Quy định lưới điện | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699,C10-11 | |||||||
| Quy định an toàn | Tiêu chuẩn IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2 | |||||||
| EMC | IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 | |||||||
| Dữ liệu chung | ||||||||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động (℃) | -45~60, >45 Giảm tải | |||||||
| Làm mát | Làm mát thông minh | |||||||
| Tiếng ồn (dB) | ≤65 | |||||||
| Giao tiếp với BMS | CAN, RS485 | |||||||
| Cân nặng (kg) | 85 | |||||||
| Kích thước (mm) | 890W×550H×300D | |||||||
| Mức độ bảo vệ | IP65 | |||||||
| Phong cách cài đặt | Treo tường | |||||||
Liên hệ ngay để được tư vấn giải pháp phù hợp nhất cho dự án của bạn.
MASTERSOLAR.VN – Energy Storage Solutions.
Công nghệ hàng đầu thế giới, năng lượng cho tương lai.













