Thông số kỹ thuật
| Mẫu | PHO2.5-W |
| Năng lượng danh nghĩa (Wh) | 2 560 |
| Dung tích danh định (Ah) | 100 |
| Điện áp danh định (V) | 25,6 |
| Phạm vi điện áp hoạt động (V) | 20~29,2 |
| Dòng điện sạc khuyến nghị (A) | 50 |
| Dòng điện sạc liên tục tối đa (A) | 50 |
| Dòng xả khuyến nghị (A) | 50 |
| Dòng điện xả liên tục tối đa (A) | 100 |
| Số lượng song song tối đa (chiếc) | 15 |
| Nhiệt độ hoạt động | Nhiệt độ sạc: 0~55°C Nhiệt độ xả: -20~55°C |
| Độ ẩm hoạt động | 20~80%RH (Không ngưng tụ) |
| Mức độ bảo vệ | IP21 |
| Kích thước (mm) | 310Wx162Dx500H (Không có chân đế gắn sàn) |
| Khối lượng tịnh (kg) | 28 |
| Cài đặt | Treo tường, treo sàn |
| Chứng nhận | IEC61000, IEC62619, UN38.3 |
| Giao tiếp | CAN, RS485 |
| Vòng đời | >6000 chu kỳ (25°C, 0,5C/0,5C) |
Liên hệ ngay để được tư vấn giải pháp phù hợp nhất cho dự án của bạn.
MASTERSOLAR.VN – Energy Storage Solutions.
Công nghệ hàng đầu thế giới, năng lượng cho tương lai.




















