Máy phát công suất phản kháng tĩnh (SVG) sử dụng các mạch cầu tự hoán mạch được kết nối với lưới điện thông qua các cuộn kháng. Bằng cách điều chỉnh chính xác góc pha và biên độ của điện áp đầu ra phía xoay chiều (AC) — hoặc trực tiếp điều khiển dòng điện phía AC — mạch sẽ tạo ra dòng điện phản kháng có thể kiểm soát được nhằm đạt được mục đích bù công suất phản kháng động
Ưu điểm nổi bật
– Hiệu suất bù mạnh mẽ: Tính năng bù công suất phản kháng 3 pha với dải bù toàn diện (hệ số công suất từ -1.0 đến +1.0) giúp ngăn ngừa hiệu quả các khoản phạt từ điện lực do chậm trễ trong việc hiệu chỉnh công suất phản kháng.
– Hiệu suất bù hiệu quả cao, miễn nhiễm với lưới điện: Tốc độ bù nhanh với tổng thời gian đáp ứng ≤10ms.
– Thiết kế mô-đun: Việc tích hợp mật độ cao với chuẩn kháng bụi/nước IP giúp tăng cường độ an toàn cho mô-đun, trong khi kích thước nhỏ gọn cho phép tăng 40% dung lượng mô-đun trên mỗi tủ.
– Triển khai theo tiêu chuẩn công nghiệp: Giao diện trực quan với độ tin cậy cao đảm bảo duy trì hiệu suất hoạt động liên tục, đồng thời việc tích hợp đa giao thức liền mạch cho phép triển khai nhanh chóng các chức năng thu thập dữ liệu hiện trường, xử lý thời gian thực và điều khiển.
– Cấu trúc thiết kế mô-đun: Các cổng đấu nối cáp hiện trường ở mặt sau không cần dùng dụng cụ (tool-free) cho phép lắp đặt nhanh chóng và giảm 50% chi phí bảo trì.
– Hiệu suất hệ thống dẫn đầu ngành: Nhờ ứng dụng cấu trúc mạch 3 bậc và thiết kế mô-đun, hệ thống đạt hiệu suất tổng thể lên tới 98,5%.
|
Thông số sản phẩm
|
SVG | |||
| 30Kvar | 50Kvar | 75Kvar | 100Kvar | |
| Thông số hệ thống | ||||
| Điện áp định mức | 380V | |||
| Dải điện áp đầu vào | ±20% | |||
| Tần số định mức | 50/60 Hz | |||
| Thiết kế | Ba cấp bậc | |||
| Biến dòng CT | 3 biến dòng với độ chính xác trên 0.5, dòng thứ cấp là 5A | |||
| Số thiết bị lắp song song | Không giới hạn | |||
| Hiệu suất | ≥98.5% | |||
| Kiểu hệ thống | 3 pha 4 dây / 3 pha 3 dây | |||
| Chỉ số công suất | ||||
| Bù công suất phản kháng | Có | |||
| Bù mất cân bằng pha | Có | |||
| Thời gian đáp ứng tức thời | 20us | |||
| Thời gian đáp ứng toàn phần | 10ms | |||
| Hệ số công suất | -1.0~+1.0 | |||
| Thuật toán | Thuật toán FFT thông minh, thuật toán công suất phản kháng tức thời, chuyển đổi tần số thông minh | |||
| Tần số chuyển mạch | 25kHz | |||
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng gió thông minh | |||
| Khả năng kết nối và giám sát | ||||
| Cổng giao tiếp | RS485 & RS232 | |||
| Giao thức | Modbus | |||
| Chức năng bảo vệ | Quá dòng, quá áp lưới điện, thấp áp, quá nhiệt, quá áp thanh cái, thấp áp, ngắn mạch, lỗi quạt, lỗi nguồn điện, và bảo vệ giới hạn dòng điện, v.v. | |||
| Thông tin hiển thị trên giao diện | 1. Điện áp, dòng điện, hệ số công suất, THD và các thông số khác của mỗi pha 2. Hiển thị nhiệt độ IGBT 3 pha 3. Thông tin lỗi cụ thể 4. Cài đặt chế độ hoạt động và thông số |
|||
| Bảo vệ quá tải | Có thể cài đặt thông số cho khả năng giới hạn dòng điện | |||
| Cảnh báo lỗi | Có sẵn chức năng cảnh báo và ghi lưu nhật ký | |||
| Phương thức giám sát | Màn hình cảm ứng 7 inch / Màn hình cảm ứng 4.3 inch | |||
| Đặc tính | ||||
| Màu sắc | Đen nhám, các màu khác có sẵn theo yêu cầu của khách hàng. | |||
| Môi trường làm việc | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | Nhiệt độ: -10°C~+45°C | |||
| Độ ẩm tương đối | Độ ẩm: tối đa 95%RH – không ngưng tụ | |||
| Độ cao | Khuyến cáo lắp đặt ở độ cao không vượt quá 1.500 mét. Có thể sử dụng giảm định mức ở độ cao lớn hơn. | |||
| Cấp bảo vệ | IP20, các cấp bảo vệ cao hơn có thể được tùy chỉnh. | |||
| Drawer type (with a 4.3 inch screen) | ||||
|
Loại dạng ngăn kéo (có màn hình 4.3 inch)
|
||||
|
Mã sản phẩm
|
Kích thước (mm) | |||
| W Rộng |
H Cao |
D Sâu |
||
| CHG3-SVG-30-4L | 367 | 103 | 574 | |
| CHG3-SVG-50-4L | 367 | 103 | 574 | |
| CHG3-SVG-75-4L | 485 | 134 | 666 | |
| CHG3-SVG-100-4L | 485 | 134 | 666 | |
| Drawer type (without a 4.3 inch screen) | ||||
|
Loại dạng ngăn kéo ( không có màn hình 4.3 inch)
|
||||
|
Mã sản phẩm
|
Kích thước (mm) | |||
| Rộng | Cao | Sâu | ||
| CHG3-SVG-30-4L | 367 | 103 | 538 | |
| CHG3-SVG-50-4L | 367 | 103 | 538 | |
| CHG3-SVG-75-4L | 485 | 134 | 630 | |
| CHG3-SVG-100-4L | 485 | 134 | 630 | |


