| Mô hình RESS tất cả trong một | GW-5.1-L-3.68K GW-10.2-L-3.68K GW-15.3-L-3.68K GW-20.4-L-3.68K |
GW-5.1-L-5K GW-10.2-L-5K GW-15.3-L-5K GW-20.4-L-5K |
GW-5.1-L-6K GW-10.2-L-6K GW-15.3-L-6K GW-20.4-L-6K |
| Mô hình PCS tất cả trong một | GW-1P-L-3.68K | GW-1P-L-5K | GW-1P-L-6K |
| Lưới điện AC đầu vào và đầu ra AC | |||
| Công suất biểu kiến đầu ra định mức (VA) | 3680 | 5000[1] | 6000 |
| Công suất hoạt động đầu ra định mức (W) | 3680 | 5000[1] | 6000 |
| Công suất biểu kiến đầu ra MAX (VA) | 3680 | 5000 | 6000 |
| Công suất biểu kiến đầu vào định mức (VA) | 7368 | 9200 | 9200 |
| Dòng điện đầu ra định mức | 16,0 một xoay chiều | 21,7 Aac | 26.1Aac |
| Dòng điện đầu vào định mức | 16,0 một xoay chiều | 21,7 Aac | 26,1 Aac |
| Dòng điện đầu ra MAX | 16,7 Một xoay chiều | 22,7 Aac | 27,3Aac |
| Dòng điện đầu vào MAX | 32,0 Một xoay chiều | 40,0A xoay chiều | 40,0A xoay chiều |
| Điện áp AC xếp hạng | 220/230/240 a.c, | ||
| Dải điện áp đầu ra (V) | 180~260 a.c, | ||
| Tần số định mức AC (Hz) | 50/60 | ||
| Đấu dây | L+N+PE | ||
| Hệ số công suất(cosφ) | 0,8 dẫn đầu-0,8 tụt hậu | ||
| THDI | <3% | ||
| Sao lưu(EPS) | |||
| Công suất biểu kiến MAX.Output(VA) | 3680 | 5000 | 6000 |
| MAX.Đầu ra hiện tại | 16,0 một xoay chiều | 21,7 Aac | 26.1Aac |
| Công suất hoạt động định mức (W) | 3680 | 5000 | 6000 |
| Điện áp đầu ra định mức | 230 Vạc | ||
| Tần số đầu ra định mức (Hz) | 50/60 | ||
| THDV @ Tải tuyến tính) | <3% | ||
| Chuyển đổi thời gian | 10 mili giây | ||
PIN LƯU TRỮ ĐIỆN 3680W-6000W WENERY BESS All-IN-ONE ĐIỆN ÁP THẤP
Giá: Liên hệ
(Giá chưa bao gồm VAT 10%, chi phí vận chuyển, lắp đặt)
- Thiết kế tích hợp cao
- Độ tin cậy cao
- Khả năng tương thích môi trường rộng
- Năng lượng sử dụng cao
- Cài đặt nhanh
Danh mục: Pin lưu trữ điện - BESS, Pin lưu trữ điện dân dụng
Thẻ: Bám tải (Zero Export), Căn hộ, Cell Grade A, Cho hộ gia đình, Giảm tiền điện, Không gián đoạn (UPS), Nhà thông minh, Sống xanh
Thương hiệu: Wenergy
| Số pha | |
|---|---|
| Điện áp hệ thống | |
| Dung lượng lưu trữ | |
| Công suất định mức | |
| Kiểu lắp đặt | |
| Công nghệ Pin | |
| Vị trí lắp đặt |
Sản phẩm tương tự
Pin lưu trữ điện - BESS
PIN LƯU TRỮ ĐIỆN 5,12 KWH WENERY BESS GREAT WALL W05 ĐIỆN ÁP THẤP
Giá: Liên hệ
Pin lưu trữ điện - BESS
PIN LƯU TRỮ ĐIỆN 12 KW-18 KW WENERY BESS GW-(7.6~22.7)-H ĐIỆN ÁP CAO
Giá: Liên hệ
Pin lưu trữ điện - BESS
PIN LƯU TRỮ ĐIỆN 10.24KWH~30.72KWH WENERY BESS GREAT WALL 5~30KWH
Giá: Liên hệ









