Chisage ESS MOON16-G – Pin lưu trữ điện gia đình – 16kWh
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Hạng mục | Thông tin chi tiết |
|---|---|
| Model (Mã sản phẩm) | MOON16-G |
| Năng lượng danh định (Wh) | 16.076,8 |
| Dung lượng danh định (Ah) | 314 |
| Điện áp danh định (V) | 51,2 |
| Phạm vi điện áp hoạt động (V) | 44,8 ~ 57,6 |
| Dòng sạc khuyến nghị (A) | 150 |
| Dòng sạc liên tục tối đa (A) | 150 |
| Dòng xả khuyến nghị (A) | 150 |
| Dòng xả liên tục tối đa (A) | 150 |
| Số lượng ghép song song tối đa (bộ) | 15 |
| Nhiệt độ hoạt động | Sạc: 0°C ~ 60°C Xả: -20°C ~ 60°C |
| Độ ẩm hoạt động | 20 ~ 80% RH (không ngưng tụ) |
| Cấp độ bảo vệ | IP20 |
| Kích thước (mm) | Rộng 420 × Cao 800 × Sâu 250 (Không bao gồm chân đế gắn sàn) |
| Khối lượng tịnh (kg) | 115 |
| Phương thức lắp đặt | Treo tường hoặc đặt sàn |
| Chứng nhận | IEC62619, CE-EMC, RoHS, UN38.3 |
| Giao tiếp | CAN, RS485 |
| Tuổi thọ chu kỳ | ≥ 8000 chu kỳ @ 100% DOD, 70% EOL (ở 25°C / 0,5C) |
TÀI LIỆU HỖ TRỢ (PDF)














